|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | İzlenen Şasi Robot Akıllı AI PTZ Kamera Güvenlik Robot Devriyesi | Robot Kamera: | 4G AI PTZ Kamera |
|---|---|---|---|
| Maksimum robot şasisi yükü:: | 50kg | İzlenen robot ağırlığı: | 80kg |
| Robot Sürücü Motoru:: | 48V 800W çift motor gücü | Robot tırmanma açısı:: | ≤30° |
| Robot Yürüyüşü:: | Kablosuz uzaktan kumanda, 300 metreye kadar kontrol mesafesi | Robot lastiği:: | Kauçuk pist (Çelik çekirdeği ile) Kemer Genişi 100 mm |
Ürün Özeti
OKAF Robotik Paletli Araç, gece operasyonları için etkili olan sıcaklık ölçümü için yüksek çözünürlüklü gözetim ve termal görüntüleme ile donatılmıştır. Paletli şasi ve tüm arazi adaptasyonu ile günlük devriye görevlerinde ön saflardaki güvenlik personelini destekler.
Bu paletli robot, görünür ışık ve termal görüntüleme kameralarını entegre eder, 4G/5G iletimini ve GPS konumlandırmayı destekler, 256 GB depolama kapasitesi ile geçici konuşlandırmalar ve hızlı kurulum ihtiyaçlarını karşılar. Kapsamlı görüntü izleme, yüksek çözünürlüklü fotoğrafçılık, hızlı anlık görüntü yetenekleri ve gece görüşü için yüksek çözünürlüklü kameralarla donatılmıştır. Uzak ve yerel terminal görüntü izleme de desteklenir.
Benzersiz merkezi görev kontrol sistemi ve arka uç işletim sistemi, personel koordinasyonu ve etkileşimini sağlar. İletişim, uyarılar ve taktiksel uygulamalar için bir hoparlör modülü ile genişletilebilir.
Ek olarak, robot endüstriyel sınıf IP65 su geçirmezlik, anomali alarmları ve yüksek güvenlik, yüksek hız ve düşük gecikme süresi ile 4G ağını destekleyerek güvenli ve güvenilir performans sağlar. Devriye, gözetim ve alarm işlevi gerektiren keşif önleme, saha eğitimi, güç denetimleri, bilimsel araştırmalar, havaalanı güvenliği ve diğer karmaşık ortamlar için çok uygundur.
![]()
OKAF Her Arazi Robotunun Özellikleri
Güvenlik Paletli Robotunun Uygulamaları
Teknik veriler
| Gündüz kamerası | Netlik | 1920x1080P |
| Kare hızı | 25/30 fps | |
| Ses ve video sıkıştırma | H.264/H.265 | |
| Büyüteç | 20x/25x/33x optik zoom (isteğe bağlı) | |
| Dönüş hızı | Yatay ön ayar hızı | |
| Yatay ve dikey açılar | 360° sol ve sağ, +90° ila -90° yukarı ve aşağı | |
| Her yönden kamera | 1920x1080P | |
| Minimum aydınlatma | Renkli: 0.007Lux Siyah beyaz: 0.0005Lux (motorun pikseline bağlıdır) | |
| Görüntü sensörü | 1/2.8 inç "Exmor" CMOS | |
| Termal görüntüleme (isteğe bağlı) | Sensör tipi | Vanadyum Oksit Soğutulmamış Dedektör |
| Çözünürlük | 384x288,640x512(isteğe bağlı) | |
| Kare hızı | 50 Hz: 50 fps | |
| Termal görüntüleme lensinin odak uzaklığı | 9.7 mm,15mm,25mm,50mm(isteğe bağlı) | |
| Görüş alanı | 37.5° x 28.5° | |
| Renk paleti | Beyaz ısı, siyah ısı, füzyon 1, gökkuşağı, füzyon 2, demir kırmızısı 1, demir kırmızısı 2, koyu kahverengi, renk 1, renk 2, buz ateşi, yağmur, kırmızı ısı, yeşil ısı, koyu mavi vb. dahil 15 tür | |
| Sıcaklık ölçüm doğruluğu | ±2 °C veya okumanın ±%2'si | |
| Sıcaklık ölçüm aralığı | -20 °C-150 °C veya 0 °C-550 °C | |
| PTZ | Yatay ön ayar hızı | 120°/S (manuel kontrol 0°~80°/S) |
| Dikey ön ayar hızı | 60°/S (manuel kontrol 0°~40°/S) | |
| Yatay açı | 360° sınırsız | |
| Yukarı ve aşağı açı | +90°~-90° | |
| Ön ayar konumu, devriye izi | 256 ön ayar konumu | |
| Antifriz cihazı | Antifriz halkası ve sıcaklık kontrol cihazı | |
| Titreşim önleyici | Yüksek performanslı yazılım titreşim önleyici | |
| İzleme fonksiyonu | Ön ayar noktası / desen taraması / tur taraması / yatay tarama / dikey tarama / rastgele tarama / çerçeve taraması / panoramik tarama | |
| Bölge ayırma | Destek | |
| Kontrol modu | RS485 ve RJ45 çift kontrol | |
| Baud hızı | 2400Bps ila 19200Bps isteğe bağlı | |
| Hoparlör | İletim mesafesi | Yaklaşık 500m |
| Malzeme | Alüminyum alaşım | |
| Fonksiyon | Bağırma, alarm | |
| Işıkları söndür | Aydınlatma modu | Beyaz ışık, kırmızı ve mavi yanıp sönme |
| Açılış yöntemi | Beyaz ışık açık, yanıp sönerek açılıp kapanıyor | |
| Aydınlatma mesafesi | 100m | |
| Güç | 24W | |
| Kızılötesi ışık | Kroma | 850nm |
| Arama mesafesi | 100 metreden fazla | |
| Kızılötesi ışık sayısı | 2W*7, toplam 14W | |
| Beyaz ışık | 2W *14. Toplam 28W | |
| Çalışma sıcaklığı | -35°C~+65°C | |
| Koruma seviyesi | IP66 | |
| Güç kaynağı | DC10.5V~DC18V | |
| Uzaktan kumanda terminali teknik göstergeleri: | Boyutlar (mm): | 189x130x41 |
| Ağırlık (kg) | 0.85 | |
| Güç kaynağı: | 10200 mAh 7.4V 2S lityum-iyon pil | |
| Video ekranı: | 5.5 inç yüksek çözünürlüklü yüksek parlaklıkta LCD dokunmatik ekran | |
| Joystick: | Seyahat kontrolü x1, üst gövde kontrolü x1 | |
| Ana bilgisayar | Ağ arayüzü | RJ45 10Base-T/100Base-TX PoE(IEEE802.3af) |
| Ses modu | Harici aktif mikrofon veya doğrusal giriş, doğrusal çıkış | |
| Ağ protokolü | IPv4, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, TCP,UDP, IGMP, ICMP, ARP | |
| Çift akış | Destekler | |
| Video çıkışı | BNC ve RJ45 çift çıkış | |
| Video girişi | 4 kanallı ağ 1080P, havacılık başlığı arayüzü, | |
| Video çıkışı | 1 kanallı HDMI çıkışı | |
| Önizleme fonksiyonu | Tek kanallı, 4 ekranlı birleştirme önizlemesi, manuel/olay tetiklemeli tam ekran görüntüleme fonksiyonunu destekler | |
| Kayıt çözünürlüğü | 1080P, 720P, D1, HD1, CIF isteğe bağlı, 4 kanala kadar 1080P'yi destekler. | |
| Ses girişi | 4 kanal, havacılık başlığı arayüzü | |
| Ses çıkışı | 1 kanal | |
| Sıkıştırma formatı | G.711 sıkıştırma formatı, hız 8KB/s | |
| Alarm çıkışı | 2 kanal anahtar çıkışı, bağlantılı sesli ve ışıklı alarm, yağ ve güç kesintisi vb. | |
| Platform erişimi | Platform görüntülemeye erişimi destekler | |
| Kablosuz iletim | ||
| Yazılım entegrasyonu için açık API, standart protokoller (ONVIF, PSIA, CGI), Hikvision SDK ve üçüncü taraf yönetim platformu erişimi ve GB/T28181 protokolünü destekler | ||
| Ağ arayüzü | 4G/5G yüksek hızlı iletim, ultra yüksek hız, ultra düşük gecikme, ultra büyük bağlantı | |
| Konumlandırma | Dahili GPS/BD modülünü destekler, departman standart platformuna raporlanabilir | |
| Depolama | Büyük kapasiteli 512 GB'ı destekler | |
| Robot Şasisi | Gövde boyutu | 1050mm*800mm*450mm |
| Toplam ağırlık | 80KG | |
| Maksimum yük | <50KG | |
| Tahrik motoru | 48V800W çift motor gücü | |
| Pil paketi | Ternary büyük monomer lityum pil 48V40AH, koruma 100A | |
| Pil ömrü | 2H | |
| Hareket performansı | Maksimum yatay çalışma hızı: 1m/s'den az değil | |
| Konumlandırma doğruluğu: 10mm'den fazla değil Fren performansı: 1m/s hızda fren mesafesi 0.5m'den fazla değil Maksimum su geçiş yüksekliği: 10cm | ||
| Tahrik | Can bus ve pwm iletişimi ile 48V80A bire-iki kontrolcü | |
| Tırmanma açısı | Maksimum tırmanma kabiliyeti 30 dereceden az değil | |
| Sürüş hızı | 0-10Km/saat | |
| Engel geçme yüksekliği | Maksimum engel geçme kabiliyeti 50mm'den az değil | |
| Dönüş yarıçapı | Minimum dönüş yarıçapı kendi uzunluğundan büyük değil | |
| Çalışma sıcaklığı | -20~60°C | |
| Lastikler | Kauçuk palet (çelik çekirdekli) palet genişliği 100mm | |
| Kontrol modu | Kablosuz uzaktan kumanda (görsel uzaktan kumanda mesafesi ≥ 500m) | |
| Koruma seviyesi | IP65 | |
| Acil durdurma | Standart |
İlgili kişi: Miss. Anne
Tel: 86-19926558890
Faks: 86-755-29680362