|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | Akıllı Araç Robotu PTZ Kamera 120m IR Gece Görüşü 2MP 20X Optik yakınlaştırma | Kamera Tipi: | Araca / Robota Monte PTZ kamera |
|---|---|---|---|
| Yakınlaştır: | 20x 25x 33x Optik yakınlaştırma | Gündüz görüşü: | 300~500m |
| Gece Görüşü: | 120m | Güç kaynağı: | DC12V (DC24 mevcuttur) |
| Vurgulamak: | Araç Robot PTZ Kamera,RJ45 Robot PTZ Kamera,CMOS Gece Görüş PTZ Kamera |
||
Akıllı Araç Robotu PTZ Kamera 120m IR Gece Görüşü 2MP 20X Optik zoom
Özellikleri
•360°Sürekli dönüşBilind açısı yok.
•PTZ, IP/SDI/AHD/TVI/CVI/Analog'un çeşitli sinyallerine kabul edilebilir.
• DahiliDondurucu ve Bulutsuzlaştırıcı cihazlarBu da sıcaklık farkı ortamında normal kullanımı sağlar.
• Yüksek dayanıklılıklı alaşım alüminyum kabuğu,Şok direnci, korozyon korumasıHer hava koşulunda.
• Ağ PTZ desteklenen ağ ve analog çift çıkışlar, çift kontrol,RS485 ve RJ45 ağ portları.
•PTZ'nin süper sismik özellikleri var, bu sistem özellikle Araç izleme veya hapishane izleme için iyidir.
•PTZ'nin bir kod çözücü var. Çoklu protokoller birleştiriyor.
•Araç güç giriş voltaj aralığı: DC10.5V ~ DC18V. Her türlü araç, araba, kamyon ve robot için mükemmel.
• Kızılötesi ileIR Gece Görme 150 metreye kadarGeceleri de görüntü alabilir.
• Koordinatları ve açıları destekleyerek talimatları kabul etmek.
• Daha iyi görüntü için WDR seçeneği ile kamera,WDR (Wide Dynamic Range) 120dB.Daha net bir görüntü.
• 1/2.8 " CMOS30x optik zoom 4.0MP, yüksek çözünürlük.
Başvurular
OKAF araca monte / robot monte PTZ kamerası Otoyollara uygulanabilir, şehir yönetimi, Kanun uygulayıcı araçlar, itfaiye kamyonu,Otoyollar, ikincil gezegen iletişim direktif aracı, Tren ve diğer özel araç izleme, Top
Montaj, kanıt elde etmek, acil kurtarma, olay yeri soruşturması, inşaat işleri,
kaza tedavisi, kurtarma ve acil durum aydınlatması, örneğin kötü aydınlatma koşulları ortamında.
Teknik veriler
| Model | OK-CT130GR-20IP | OK-CT130GR-30IP | |
| PTZ kamerası verileri | Görüntü sensörü | 1/2.8 türü Exmor CMOS | 1/2.8 türü Exmor CMOS |
| Piksel | 2.0 Megapixel | 4.0 Megapixel | |
| Karar | 1920*1080 | 1920*1080P | |
|
En az Işıklandırma |
0.095lx(F1.6. ICR ON) | 0.095lx(F1.6. ICR ON) | |
| Lens zoomu | 20X Optik zoom | 30X Optik zoom | |
| Odaklan. | F=4.7mm~94.0mm | F=4.5mm~135.0mm | |
| Düzeltme | Beyaz dengesi, otomatik kazanç kontrolü AGC,BLC | Beyaz dengesi, otomatik kazanç kontrolü AGC,BLC | |
| SNR | ≥50 db | ≥50 db | |
| Elektronik panjur | 1/1s- 1/10000s | 1/1s- 1/10000s | |
| Liman fonksiyonu | Ağ portu | RJ45 10Base-T/100 Base-TX PoE ((IEEE802.3af) | RJ45 10Base-T/100 Base-TX PoE ((IEEE802.3af) |
| Hikvision,Sony,Samsung,Hitachi ve diğer markaların HD kamera çipleri. | |||
| Video | video kompresörü | H.264 / H.265 | |
| Resim piksel | 1080P 25/30P | ||
| Gece görüşü | Işıklandırma | 850nm IR kızılötesi | |
| Görme mesafesi | 120m. | 150 metre. | |
| Kamera verileri | Yatay aralık | 360° dönme | |
| Yatay hız | 0~120° | ||
| Dikey aralık | +90°~-25° | ||
| Dikey hız | 0~10°/S | ||
| Ön ayarlamalar | 256 önceden ayarlanmış pozisyon | ||
| Gezginlik | 8 adet kruvaz | ||
| IP oranı | IP66 koruması | ||
| Diğer özellikler | çalışma sıcaklığı | -35°C~+55°C | |
| Güç kaynağı | DC10.5V~DC16V | ||
| Ağırlık | 7.0kg | ||
![]()
![]()
İlgili kişi: Miss. Anne
Tel: 86-19926558890
Faks: 86-755-29680362